BMI Hodnoty
Hodnoty indexu BMI se interpretují takto:
| Kategorie hmotnosti | Rozsah BMI | Hmotnost člověka s výškou 180 cm |
|---|---|---|
| Těžká podvýživa | méně nebo rovno 16,5 | méně než 53,5 Kg |
| Podváha | 16,5 až 18,5 | 53,5 Kg - 60 Kg |
| Ideální hmotnost | 18,5 až 25 | 60 Kg - 81 Kg |
| Nadváha | 25 až 30 | 81 Kg - 97 Kg |
| Mírná obezita | 30 až 35 | 97 Kg - 113 Kg |
| Střední obezita | 35 až 40 | 113 Kg - 130 Kg |
| Morbidní obezita | 40 a více | nad 130 Kg |
Pozor,
kategorie hmotnosti vzhledem k indexu BMI nemusí být u každého jedince přesná. Například lidé s vysokým podílem svalové hmoty v těle (kulturisti, sportovci), nemusí být i s BMI 30 obézní a naopak.